open/close all
About DOGAN
What's new
Microorganism in DOGAN| Genome | Comparatlve Genome |
Proteome | Sequence | Annotation | Proteome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| status / availability | status / availability | status / availability | ||||||||
| Aspergillus oryzae RIB40 Eukaryota NBRC 100959 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Aeropyrum pernix K1T Archaea NBRC 100138T | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Sulfolobus tokodaii strain 7T Archaea NBRC 100140T | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Methanocella paludicola SANAET Archaea NBRC 101707T | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Pyrococcus horikoshii OT3T Archaea NBRC 100139T | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Rhodococcus opacus B4 Bacteria | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Rhodococcus erythropolis PR4 Bacteria NBRC 100887 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Kocuria rhizophila DC2201 Bacteria NBRC 103217 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Corynebacterium efficiens YS-314T Bacteria NBRC 100395T | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Streptomyces avermitilis MA-4680T Bacteria NBRC 14893T | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
new Arthrospira platensis NIES-39Bacteria | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Deferribacter desulfuricans SSM1T Bacteria NBRC 101012T | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Staphylococcus haemolyticus JCSC1435 Bacteria | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Staphylococcus aureus N315 Bacteria | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Staphylococcus aureus MW2 Bacteria | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Brevibacillus brevis NBRC 100599 Bacteria | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Gemmatimonas aurantiaca T-27T Bacteria NBRC 100505T | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Acetobacter pasteurianus IFO 3283-32 Bacteria NBRC 105190 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
new Sphingobium japonicum UT26SBacteria NBRC 101211 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Desulfovibrio magneticus RS-1 Bacteria NBRC 104933 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Copyright and Disclaimer