open/close all
Cluster information : Oligomycin
Compound
| Entry name | Oligomycin |
|---|---|
| PKS Type | TypeI modular |
| Classification | Other Macrocyclic Lactone |
| Starter Unit | malonyl-CoA |
| Chain Length | 17 |
| Sugar Unit | none |
| Activity | Antifungal Toxic |
| Composition | C45H74O11 |
Original source
| Organism | Streptomyces avermitilis |
|---|---|
| Strain | ATCC 31267 (=NBRC 14893) |
| Contig | AB070940 |
PKS/NRPS Module
| Oligo_00080 olmA1 | 0 | malonyl-CoA | |
| 1 | malonyl-CoA | ||
| 2 | methylmalonyl-CoA | ||
| 3 | malonyl-CoA | ||
| Oligo_00090 olmA2 | 4 | methylmalonyl-CoA not conserved YASHS | |
| 5 | methylmalonyl-CoA | ||
| 6 | malonyl-CoA | ||
| Oligo_00100 olmA3 | 7 | ethylmalonyl-CoA | |
| 8 | malonyl-CoA | ||
| Oligo_00150 olmA4 | 9 | malonyl-CoA | |
| 10 | methylmalonyl-CoA not conserved YASHS(S->T) | ||
| Oligo_00140 olmA5 | 11 | methylmalonyl-CoA | |
| Oligo_00110 olmA6 | 12 | methylmalonyl-CoA | |
| 13 | methylmalonyl-CoA | ||
| 14 | methylmalonyl-CoA | ||
| Oligo_00120 olmA7 | 15 | methylmalonyl-CoA | |
| 16 | malonyl-CoA |
Reference
- Transposon mutagenesis by Tn4560 and applications with avermectin-producing Streptomyces avermitilis.
- Ikeda H, Takada Y, Pang CH, Tanaka H, Omura S[PMID: 8384619]J Bacteriol. 175 (1993) 2077-82
- Genome sequence of an industrial microorganism Streptomyces avermitilis: deducing the ability of producing secondary metabolites.
- Omura S, Ikeda H, Ishikawa J, Hanamoto A, Takahashi C, Shinose M, Takahashi Y, Horikawa H, Nakazawa H, Osonoe T, Kikuchi H, Shiba T, Sakaki Y, Hattori M[PMID: 11572948]Proc Natl Acad Sci U S A. 98 (2001) 12215-20
Data download
History
- 2012-10-02[Update]
- 2012-08-03[Update]
- 2012-03-28[Release]







